2024-2025赛季西班牙乙级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱加内斯 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 10 | 33 |
| 2 | 埃尔切 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 | 31 |
| 3 | 皇家奥维耶多 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 29 |
| 4 | 巴拉多利德 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 13 | 28 |
| 5 | 阿尔梅里亚 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 15 | 26 |
| 6 | 萨拉戈萨 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 14 | 25 |
| 7 | 格拉纳达 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 12 | 24 |
| 8 | 韦斯卡 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 23 |
| 9 | 埃瓦尔 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 14 | 21 |
| 10 | 卡塔赫纳 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | 20 |
* 数据更新至2024年12月,前2名直接升级西甲,3-6名参加升级附加赛
主场:布塔尔克球场 | 容量:12450人 | 建队:1928年
主场:曼努埃尔·马丁内斯球场 | 容量:33732人 | 建队:1923年
主场:卡洛斯·塔尔蒂耶雷球场 | 容量:30500人 | 建队:1926年
主场:何塞·索里利亚球场 | 容量:27618人 | 建队:1928年
主场:地中海运动会球场 | 容量:15200人 | 建队:1989年
🔹 参赛球队:22支球队,进行双循环主客场比赛,共42轮
🔹 升级规则:积分榜前2名直接升入西甲联赛
🔹 附加赛:第3至第6名参加升级附加赛,争夺最后1个升级名额
🔹 降级规则:积分榜最后4名降入西乙B(西班牙足球丙级联赛)
🔹 比赛时间:通常每周一轮,部分周中安排补赛
🔹 赛季周期:每年8月开始,次年6月结束
2024-12-13 · 莱加内斯主场3-1大胜,已连续五轮不败
2024-12-12 · 新帅上任后球队三战两胜一平,士气高涨
2024-12-11 · 阿尔梅里亚签下西甲前锋,冲击升级目标
2024-12-10 · 埃尔切vs莱加内斯,榜首大战一触即发